Vergelijk freelanceplatforms
Vind het perfecte platform voor uw vaardigheden. Vergelijk tarieven, specialisaties en beoordelingen.
Sorteer op:
Platform | Commissie | Beoordeling | Recensies | Specialisatie | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Deel | Starts at $49/contractor/month | ★4.8 | 0 beoordelingen | Remote Work | |
![]() Toptal | 0% | ★4.7 | 0 beoordelingen | Premium | |
![]() Arc (formerly CodementorX) | Free for developers (clients pay) | ★4.6 | 0 beoordelingen | Tech & Development | |
![]() Dribbble | Free (Pro membership $5/month for full features) | ★4.5 | 0 beoordelingen | Design & Creative | |
![]() FlexJobs | Subscription-based ($14.95/month) | ★4.5 | 0 beoordelingen | Remote Jobs | |
![]() Upwork | 5-20% | ★4.5 | 0 beoordelingen | General | |
![]() Malt | 10% commission | ★4.4 | 0 beoordelingen | General Freelance | |
![]() 99designs | Platform fee varies | ★4.4 | 0 beoordelingen | Design | |
![]() Andela | Free for developers (clients pay placement fees) | ★4.4 | 0 beoordelingen | Tech & Development | |
![]() Fiverr | 5-20% | ★4.3 | 0 beoordelingen | General | |
![]() ProZ | Free (Pro membership $120/year for full features) | ★4.3 | 0 beoordelingen | Translation & Languages | |
![]() We Work Remotely | Free for job seekers | ★4.3 | 0 beoordelingen | Remote Jobs | |
![]() Online Jobs Philippines | Free | ★4.2 | 0 beoordelingen | Remote Jobs | |
![]() PeoplePerHour | 3.5% - 20% sliding scale | ★4.2 | 0 beoordelingen | General Freelance | |
![]() Guru | 5% - 9% membership tiers | ★4.1 | 0 beoordelingen | General Freelance | |
![]() Apploye | Free (Premium features $4/month) | ★4.0 | 0 beoordelingen | General Freelance | |
![]() Ureed | 20% commission | ★4.0 | 0 beoordelingen | Translation & Creative | |
![]() Truelancer | 10% commission | ★3.9 | 0 beoordelingen | General Freelance | |
![]() GoLance | 7.95% commission | ★3.8 | 0 beoordelingen | General Freelance |



















